| ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | AROSA | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/01 - 1999/12 | - | AER |
| SEAT | AROSA | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2000/12 | - | ANV |
| SEAT | AROSA | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2002/12 | - | AUC |
| SEAT | AROSA | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | AER |
| SEAT | AROSA | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | ANV |
| SEAT | AROSA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/01 - 1998/12 | - | AEX |
| SEAT | AROSA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | AEX |
| SEAT | AROSA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | AKV |
| SEAT | AROSA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2000/12 | - | ANW |
| SEAT | AROSA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2004/12 | - | AUD |
| SEAT | AROSA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | AUD |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/01 - 1997/12 | - | AEX |
| SEAT | CORDOBA I 6K | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/01 - 1999/12 | - | AKV |
| SEAT | CORDOBA I 6K | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/01 - 1998/12 | - | AEE |
| SEAT | CORDOBA I 6K | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/01 - 2002/12 | - | ALM |
| SEAT | CORDOBA II 6K | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/01 - 2002/12 | - | AFH |
| SEAT | IBIZA II 6K | 1.0 | - | 1993/01 - 1997/12 | - | AAU |
| SEAT | IBIZA II 6K | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/01 - 1999/12 | - | AER |
| SEAT | IBIZA II 6K | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/01 - 1997/12 | - | AEX |
| SEAT | IBIZA II 6K | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/01 - 1999/12 | - | AFH |
| SEAT | IBIZA II 6K | 1.4 | - | 1997/01 - 1999/12 | - | ANX |
| SEAT | IBIZA II 6K | 1.6 | - | 1997/01 - 1999/12 | - | ALM |
| SEAT | IBIZA II 6K | 1.6 | - | 1999/01 - 2002/12 | - | ALM |
| SEAT | INCA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/01 - 1997/12 | - | AEX |
| VW | CADDY II 9K | 1.4 | - | 1995/01 - 2004/12 | - | APQ |
| VW | CADDY II 9K | 1.4 | - | 2000/01 - 2004/12 | - | AUD |
| VW | CADDY II 9K | 1.6 | - | 1996/01 - 2000/12 | - | AEE |
| VW | GOLF III | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1992/01 - 1995/12 | - | ABD |
| VW | LUPO | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2000/12 | - | ALL |
| VW | LUPO | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2000/12 | - | ANV |
| VW | LUPO | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2005/12 | - | ALD |
| VW | POLO | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2001/12 | - | AUC |
| VW | POLO | 1.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/01 - 1995/12 | - | ADX |
| VW | POLO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/01 - 2000/12 | - | AEX |
| VW | POLO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | AEX |
| VW | POLO | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/01 - 1999/12 | - | AEE |
| VW | VENTO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1992/01 - 1995/12 | - | ABD |
Μίζα Seat Arosa / Cordoba / Ibiza II / Inca, VW Caddy II / Golf III / Lupo / Polo / Vento
116,06 €
Ηλεκτρικά Στοιχεία (Μίζα):
Τάση (V): 12
Ισχύς (kW): 0.9
Φυσικές προδιαγραφές (Μίζα):
A: Φλάντζα (mm): 82.50
B: Απόσταση γραναζιού (mm): 5.00
H: Αριθμός δοντιών: 9
N: Τύπος γραναζιού: DD
P: Περιστροφή: CR
Ανακατασκευής
| BOSCH | 0001112027, 0001112028, 0001112044, 0001112045, 0001113013, 0001113014, 0001114025, 0986016790 |
| CARGO | 113750 |
| DELCO | REMY EU DRS6790, DRS6790X |
| LUCAS | LRS891 |
| MAGNETI MARELLI | 63223039, 63293039 |
| MARELLI | 944280167900, MSN639, MSR639 |
| TRANSPO | 30892N |
| VALEO | 455981, 726023, 726823 |
| VOLKSWAGEN | 036911023Q, 036911023QX, 085911023B, 085911023BX, 085911023J, 085911023JX |
Επιπλέον πληροφορίες
| Μάρκα Αυτοκινήτου | SEAT, VW |
|---|









