ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
HYUNDAI | I10 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | G4LA |
HYUNDAI | I10 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 78 | G4LA |
HYUNDAI | I10 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 86 | G4LA |
HYUNDAI | I20 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | G4LA |
HYUNDAI | I20 PB PBT | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2012/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 86 | G4LA |
KIA | PICANTO II | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | G3LA |
KIA | PICANTO II | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | G4LA |
KIA | PICANTO TA | 1.0 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 82 | B3LA |
KIA | PICANTO TA | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2015/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 67 | G3LA |
KIA | PICANTO TA | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 85 | G4LA |
KIA | RIO III CVVT | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | G4LA |
KIA | RIO UB | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 69 | G4LA |
Μίζα Hyundai i10 / i20, KIA Picanto (II) / Rio (III)
120,42 €
Ηλεκτρικά Στοιχεία (Μίζα):
Τάση (V): 12
Ισχύς (kW): 0.9
Φυσικές προδιαγραφές (Μίζα):
A: Φλάντζα (mm): 75.00
B: Απόσταση γραναζιού (mm):15.00
E: Διάμετρος οπών βάσης (mm): M10
F: Απόσταση προς τα πίσω (mm): 134.00
G: Απόσταση προς τα μπροστά (mm): 52.00
H: Αριθμός δοντιών: 8
N: Τύπος γραναζιού: DD
O: Απόσταση (mm): 99.50
P: Περιστροφή: CR
R: Συνολικό μήκος (mm): 185.00
Ανακατασκευής
HC-PARTS CS1517 |
---|
KIA 3610003100, 3610003150, 3610003200, 3610003400, 3610003401, 3610003402, JM000A15001, JM000A18801 |
LUCAS 26024242A, LRS02612, LRS2612 |
VALEO 1250902, JM000A15001 |