ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | KALOS T250 T255 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2006/06 - 2008/05 | 94 | F14D3 |
CHEVROLET | LANOS | 1.5 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/11 - 2010/12 | 86 | - |
DAEWOO | LACETTI HATCH | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/06 - 2004/12 | 94 | F14D3 |
FIAT | STILO MULTI WAGON 192 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | 192B3.000 |
MERCEDES-BENZ | C 250 S204 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 204 | M271.860 |
OPEL | AGILA H00 | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/08 - 2007/12 | 60 | Z10XEP |
OPEL | AGILA H00 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/07 - 2007/12 | 80 | Z12XEP |
OPEL | AGILA I 12V | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2007/12 | 58 | Z10XE |
OPEL | AGILA I 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2007/12 | 75 | Z12XE |
OPEL | ASTRA A+ A04 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2007/02 - 2010/06 | 90 | Z14XEP |
OPEL | ASTRA A+ A04 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2007/02 - 2010/06 | 105 | Z16XEP |
OPEL | ASTRA CLASSIC | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | Z14XEP |
OPEL | ASTRA F T92 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1992/03 - 1994/12 | 101 | C16SE |
OPEL | ASTRA FAMILY L48 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | Z14XEP |
OPEL | ASTRA G | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 76 | Z16XEP |
OPEL | ASTRA G 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/02 - 2000/09 | 65 | X12XE |
OPEL | ASTRA G 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 74 | X16XEL |
OPEL | ASTRA G CLASSIC F35 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2006/02 - 2009/07 | 103 | Z16XEP |
OPEL | ASTRA G F07_ 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 74 | Z16XE |
OPEL | ASTRA G F35_ | 1.6 | ΑΕΡΙΟ | - | 71 | Z16YNG |
OPEL | ASTRA G F70 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2000/08 | 65 | X12XE |
OPEL | ASTRA G F70 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2005/04 | 90 | Z14XE.X14XE |
OPEL | ASTRA G F70 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 76 | Z16XEP |
OPEL | ASTRA G F70 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2004/01 | 101 | Z16XE.C16SEL |
OPEL | ASTRA G F70 I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 62 | Z16SE |
OPEL | ASTRA G I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/02 - 2000/09 | 75 | X16SZR |
OPEL | ASTRA G I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2000/09 | 75 | X16SZR |
OPEL | ASTRA G I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2000/09 | 75 | X16SZR |
OPEL | ASTRA G I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 62 | Z16SE |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2000/09 | 65 | X12XE |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2004/07 | 75 | Z12XE |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2005/01 | 75 | Z12XE |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 66 | X14XE |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 66 | Z14XE |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 74 | Z16XE |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2005/01 | 101 | X16XEL |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | Z16XE |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 74 | Z16XE |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2000/09 | 116 | X18XE1 |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/03 - 2000/10 | 116 | X18XE1 |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/06 - 2005/01 | 125 | Z18XE |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2005/01 | 125 | Z18XE |
OPEL | ASTRA G I 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2005/05 | 125 | Z18XE |
OPEL | ASTRA G T98 LPG | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 1998/03 - 2004/07 | 90 | Z14XE.X14XE |
OPEL | ASTRA G T98 LPG | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 1998/03 - 2005/01 | 90 | Z14XE.X14XE |
OPEL | ASTRA G T98 LPG | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 1998/03 - 2004/07 | 101 | Z16XE |
OPEL | ASTRA G T98 LPG | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 2002/06 - 2004/07 | 103 | Z16XEP |
OPEL | ASTRA G T98 LPG | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 2002/11 - 2007/06 | 103 | Z16XEP |
OPEL | ASTRA G TWINPORT | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 76 | Z16XEP |
OPEL | ASTRA H | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/04 - 2004/10 | 75 | Z14XEL |
OPEL | ASTRA H | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | Z14XEL |
OPEL | ASTRA H | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | Z14XEL |
OPEL | ASTRA H | 1.4 | ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ | 2009/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | Z14XEP |
OPEL | ASTRA H | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XE1 |
OPEL | ASTRA H | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XEP |
OPEL | ASTRA H | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
OPEL | ASTRA H | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
OPEL | ASTRA H | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
OPEL | ASTRA H I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
OPEL | ASTRA H L08 TWINPORT | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XE1 |
OPEL | ASTRA H L08 TWINPORT | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XEP |
OPEL | ASTRA H L35 TWINPORT | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XE1 |
OPEL | ASTRA H L35 TWINPORT | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XEP |
OPEL | ASTRA H L70 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/12 - 2012/12 | 90 | Z14XEP |
OPEL | COMBO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/07 - 2001/10 | 60 | C14NZ |
OPEL | COMBO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/07 - 2001/10 | 60 | X14SZ |
OPEL | COMBO | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 64 | Z16SE |
OPEL | COMBO 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 69 | Z16YNG |
OPEL | COMBO I | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/07 - 2001/10 | 45 | C12NZ |
OPEL | COMBO I | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/07 - 2001/10 | 45 | X12SZ |
OPEL | COMBO I | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/07 - 2001/10 | 82 | C14SE |
OPEL | CORSA A S83 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1990/08 - 1994/07 | 45 | C12NZ |
OPEL | CORSA A S83 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1990/08 - 1994/07 | 50 | 12NV |
OPEL | CORSA B 73 78 79 F35 I | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/03 - 2000/09 | 45 | 12NZ |
OPEL | CORSA B 73 78 79 F35 I | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/03 - 2000/09 | 60 | C14NZ |
OPEL | CORSA B 73 78 79 F35 I | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/03 - 2000/09 | 60 | X14SZ |
OPEL | CORSA B S93 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/08 - 2001/12 | 45 | C12NZ |
OPEL | CORSA C F08 F68 | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | Z10XEP |
OPEL | CORSA C F08 W5L | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 80 | Z12XEP |
OPEL | CORSA C F08 W5L | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | Z14XEP |
OPEL | CORSA C F08 W5L I 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | Z12XE |
OPEL | CORSA C I 12V | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 58 | Z10XE |
OPEL | CORSA C I 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | Z12XE |
OPEL | CORSA C I 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 66 | Z14XE |
OPEL | CORSA C I 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 66 | Z14XEP |
OPEL | CORSA C I 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
OPEL | CORSA D | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | A10XEP |
OPEL | CORSA D | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 80 | Z12XEP |
OPEL | CORSA D | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 80 | Z12XEP |
OPEL | CORSA D | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 2009/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | Z12XEP |
OPEL | CORSA D | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2010/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 69 | A12XEL |
OPEL | CORSA D | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2010/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 86 | A12XER |
OPEL | CORSA D | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | Z14XEP |
OPEL | CORSA D | 1.4 | ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | Z14XEP |
OPEL | CORSA D F08 F68 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2010/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 69 | A12XEL |
OPEL | CORSA D F08 F68 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2010/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 86 | A12XER |
OPEL | CORSA D F08 F68 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2010/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | A14XER |
OPEL | CORSA D F08.. | 1.4 | ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ | 2009/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 87 | A14XEL |
OPEL | CORSA D F08.. F68.. | 1.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2009/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 78 | Z12XEP |
OPEL | MERIVA 16V | 1.4 | ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ | 2004/07 - 2010/05 | 90 | Z14XEP |
OPEL | MERIVA A | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/05 - 2010/05 | 64 | Z16SE |
OPEL | MERIVA A | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2006/06 - 2010/05 | 77 | Z16XEP |
OPEL | MERIVA A | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
OPEL | MERIVA A 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 74 | Z16XE |
OPEL | SIGNUM | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | Z18XE |
OPEL | TIGRA I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
OPEL | TIGRA I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/07 - 1998/08 | 106 | X16XE |
OPEL | TIGRA I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/08 - 1998/08 | 100 | C16SEL |
OPEL | VECTRA A S | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1988/04 - 1992/06 | 75 | 14NV |
OPEL | VECTRA B I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/10 - 2003/07 | 75 | 16LZ2 |
OPEL | VECTRA B I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 74 | X16XEL |
OPEL | VECTRA B I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 74 | Y16XE |
OPEL | VECTRA B I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 74 | Z16XE |
OPEL | VECTRA B I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 74 | Z16XE |
OPEL | VECTRA B I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | ΕΩΣ 2020/08 | 74 | X16XEL |
OPEL | VECTRA C | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 74 | Z16XE |
OPEL | VECTRA C | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XEP |
OPEL | VECTRA C 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 74 | Z16XE |
OPEL | VECTRA C 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/08 - 2006/12 | 110 | Z18XEL |
OPEL | VECTRA C I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | Z18XE |
OPEL | VECTRA C I 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | Z18XE |
OPEL | VECTRA C I 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | Z18XEL |
OPEL | ZAFIRA A 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 74 | X16XEL |
OPEL | ZAFIRA A 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 74 | Z16XE |
OPEL | ZAFIRA A F75_ I | 1.6 | ΑΕΡΙΟ | - | 71 | Z16YNG |
OPEL | ZAFIRA B | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XE1 |
OPEL | ZAFIRA B | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XEP |
OPEL | ZAFIRA B A05 | 1.6 | CNG | 2005/07 - 2015/04 | 94 | Z16YNG |
OPEL | ZAFIRA T98 LPG | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 1999/04 - 2005/06 | 101 | Z16XE.X16XEL |
PEUGEOT | 307 SW 3E_ 3H_ HDI | 1.6 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 - 2008/10 | 90 | 9HX DV6ATED4 |
SAAB | 9-3 I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | Z18XE |
SAAB | 9-3 YS3F I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | Z18XE |
VAUXHALL | AGILA 12V | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 58 | Z10XE |
VAUXHALL | AGILA 12V | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | Z10XEP |
VAUXHALL | AGILA 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2008/03 | 75 | Z12XE |
VAUXHALL | ASTRA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XEP |
VAUXHALL | ASTRA G | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/02 - 2000/09 | 75 | X16SZR |
VAUXHALL | ASTRA G | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2000/09 | 75 | X16SZR |
VAUXHALL | ASTRA G 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/02 - 2000/09 | 65 | X12XE |
VAUXHALL | ASTRA G 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2000/09 | 65 | X12XE |
VAUXHALL | ASTRA G 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/02 - 2000/09 | 116 | X18XE1 |
VAUXHALL | ASTRA MK 4 G DUALFUEL | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/09 - 2004/08 | 101 | X16XEL |
VAUXHALL | ASTRA MK 4 G DUALFUEL | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/09 - 2004/08 | 101 | Z16XE |
VAUXHALL | ASTRA MK IV | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 62 | Z16SE |
VAUXHALL | ASTRA MK IV 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2005/05 | 75 | Z12XE |
VAUXHALL | ASTRA MK IV 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 76 | Z16XEP |
VAUXHALL | ASTRA MK IV 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 76 | Z16XEP |
VAUXHALL | ASTRA MK IV 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2005/05 | 125 | Z18XE |
VAUXHALL | ASTRA MK IV DUALFUEL | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 63 | Z16XE |
VAUXHALL | ASTRA MK IV DUALFUEL | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/09 - 2005/05 | 85 | Z16XE |
VAUXHALL | ASTRA MK IV DUALFUEL 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/09 - 2005/05 | 118 | Z18XE |
VAUXHALL | ASTRA MK IV DUALFUEL 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/09 - 2005/08 | 118 | Z18XE |
VAUXHALL | ASTRA MK IV DUALFUEL 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 118 | Z18XE |
VAUXHALL | ASTRA MK IV G | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 76 | Z16XEP |
VAUXHALL | ASTRA MK IV G T98 DUALFUEL | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 2002/07 - 2003/12 | 125 | - |
VAUXHALL | ASTRA MK IV G T98 DUALFUEL | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 2002/07 - 2003/12 | 125 | Z18XE |
VAUXHALL | ASTRA MK IV G T98 DUALFUEL | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 2002/07 - 2004/08 | 125 | Z18XE |
VAUXHALL | ASTRA MK V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XEP |
VAUXHALL | ASTRA MK V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
VAUXHALL | ASTRA MK V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
VAUXHALL | ASTRA MK V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/02 - 2010/11 | 125 | Z18XE |
VAUXHALL | ASTRAVAN MK IV G DUALFUEL | 1.6 | EL / GASOLINE | 2020/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 74 | Z16XE |
VAUXHALL | ASTRAVAN MK IV G T98 DUALFUEL | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 2004/10 - 2005/12 | 105 | Z16XEP |
VAUXHALL | COMBO 16V | 1.6 | ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ | - | 69 | Z16YNG |
VAUXHALL | COMBO 16V | 1.6 | ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ | - | 71 | Z16YNG |
VAUXHALL | COMBO MK II 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/10 - 2007/05 | 90 | Z14XE |
VAUXHALL | COMBO TOUR MK II | 1.6 | ΑΕΡΙΟ | - | 69 | Z16YNG |
VAUXHALL | COMBO TOUR MK II | 1.6 | CNG | - | 71 | Z16YNG |
VAUXHALL | CORSA B I | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/03 - 2000/09 | 45 | C12NZ |
VAUXHALL | CORSA B I | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/03 - 2000/09 | 45 | X12SZ |
VAUXHALL | CORSA MK III 12V | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 58 | Z10XE |
VAUXHALL | CORSA MK III 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | Z12XE |
VAUXHALL | CORSA MK III 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2020/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 66 | Z14XE |
VAUXHALL | CORSA MK III 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
VAUXHALL | CORSA MK III DUALFUEL 16V | 1.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2001/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | Z12XE |
VAUXHALL | CORSAVAN I | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/01 - 2000/09 | 60 | C14NZ |
VAUXHALL | CORSAVAN MK II 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/07 - 2006/11 | 80 | Z12XEP |
VAUXHALL | CORSAVAN MK II DUALFUEL | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 2004/07 - 2005/12 | 80 | Z12XEP |
VAUXHALL | CORSAVAN MK III 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2006/06 | 75 | Z12XE |
VAUXHALL | CORSAVAN MK III 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 69 | A12XEL |
VAUXHALL | CORSAVAN MK III DUALFUEL 16V | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ / ΑΕΡΙΟ | 2001/08 - 2006/06 | 75 | Z12XE |
VAUXHALL | MERIVA A I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 64 | Z16SE |
VAUXHALL | MERIVA A I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 74 | Z16XE |
VAUXHALL | MERIVA A I 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/05 - 2010/06 | 105 | Z16XEP |
VAUXHALL | MERIVA A I 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
VAUXHALL | MOKKA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2013/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | A14NET |
VAUXHALL | TIGRA | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/06 - 2009/08 | 125 | Z18XE |
VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 110 | Z18XEL |
VAUXHALL | VECTRA DUALFUEL 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | Z18XE |
VAUXHALL | VECTRA I 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | Z18XE |
VAUXHALL | VECTRA I 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | Z18XE |
VAUXHALL | VECTRA MK II | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/04 - 2008/07 | 110 | Z18XEL |
VAUXHALL | ZAFIRA 16V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | Z18XE |
VAUXHALL | ZAFIRA MK II | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | - | 77 | Z16XEP |
Μίζα Chevrolet / Daewoo / Fiat / Mercedes / Opel / Peugeot / SAAB
104,10 €
Ηλεκτρικά Στοιχεία (Μίζα):
Τάση (V): 12
Ισχύς (kW): 1.1
Φυσικές προδιαγραφές (Μίζα):
