| ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/09 - 2003/05 | 101 | AEH |
| AUDI | A3 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/09 - 2003/05 | 101 | AKL |
| AUDI | A3 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/09 - 2003/05 | 101 | APF |
| AUDI | A3 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2000/12 | - | APF |
| AUDI | A3 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2001/12 | - | AEH |
| AUDI | A3 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2002/12 | - | AVU |
| AUDI | A3 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/09 - 2003/05 | 125 | AGN |
| AUDI | A3 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/08 - 2003/04 | 125 | APG |
| AUDI | A3 8L | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/08 - 2003/05 | 102 | AVU |
| AUDI | A3 8L | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/08 - 2003/05 | 102 | BFQ |
| AUDI | A3 8L TDI | 1.9 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2000/08 - 2003/05 | 130 | ASZ |
| AUDI | A3 8L1 TDI | 1.9 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2000/08 - 2003/05 | 130 | ASZ |
| AUDI | A3 AT | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2001/12 | - | AKL |
| AUDI | A3 AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2001/12 | - | AGN |
| AUDI | A3 AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2003/12 | - | APG |
| AUDI | A3 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/08 - 2000/08 | 150 | AGU |
| AUDI | A3 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/08 - 2000/05 | 180 | APP |
| AUDI | A3 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/08 - 2003/05 | 150 | AQA |
| AUDI | A3 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/08 - 2003/05 | 180 | AJQ |
| AUDI | A3 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/10 - 2003/05 | 180 | AJQ |
| AUDI | A3 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/10 - 2003/05 | 180 | ARY |
| AUDI | A3 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/10 - 2003/06 | 150 | ARX |
| AUDI | A3 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/05 - 2003/06 | 180 | AUQ |
| AUDI | A3 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2001/06 | 180 | ARY |
| AUDI | A3 TURBO 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/12 - 2003/05 | 150 | AGU |
| AUDI | A3 TURBO 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/12 - 2003/05 | 150 | AQA |
| AUDI | A3 TURBO 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/12 - 2003/05 | 150 | ARZ |
| AUDI | A3 TURBO 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/12 - 2003/05 | 150 | AUM |
| AUDI | A3 TURBO AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2000/12 | - | APP |
| AUDI | A3 TURBO AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2003/12 | - | AGU |
| AUDI | A3 TURBO AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2000/12 | - | ARZ |
| AUDI | A3 TURBO AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2001/12 | - | ARY |
| AUDI | A3 TURBO AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2003/12 | - | AUQ |
| AUDI | A3 TURBO QUATTRO AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2000/12 | - | AGU AQA |
| AUDI | TT TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 180 | AJQ |
| AUDI | TT TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 180 | APP |
| AUDI | TT TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 180 | ATC |
| AUDI | TT TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 180 | AUQ |
| AUDI | TT TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 180 | AWP |
| FORD | FOCUS DA_ TI | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | HXDA |
| FORD | FOCUS DA_ TI | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | HXDB |
| FORD | GALAXY | 2.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | E5SB |
| FORD | GALAXY AT | 2.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/01 - 2006/12 | - | E5SB |
| FORD | GALAXY VX WGR VY 16V | 2.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | E5SB |
| FORD | GALAXY VX WGR VY I | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | NSE |
| FORD | GALAXY VX WGR VY I | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | ZVSA |
| FORD | PUMA ECT 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/11 - 2000/10 | 90 | FHD |
| FORD | PUMA ECT 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/11 - 2000/10 | 90 | FHF |
| SEAT | ALHAMBRA 7V9 AT | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | ATM |
| SEAT | ALHAMBRA AC AT | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2000/12 | - | ADY |
| SEAT | ALHAMBRA AT | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2000/12 | - | ADY |
| SEAT | ALHAMBRA I | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | ADY |
| SEAT | ALHAMBRA I | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | ATM |
| SEAT | ALHAMBRA TURBO 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | AJH |
| SEAT | ALHAMBRA TURBO 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | AWC |
| SEAT | ALHAMBRA TURBO AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2000/12 | - | AJH |
| SEAT | ALTEA 5P1 TFSI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 200 | BWA |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/01 - 2002/12 | - | 1F |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | AEH |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | AKL |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | APF |
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | AUR |
| SEAT | CORDOBA | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/01 - 2002/12 | - | ADZ |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/01 - 1996/12 | - | 2E |
| SEAT | CORDOBA 6K | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/01 - 2002/12 | - | AFT |
| SEAT | CORDOBA 6K | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2002/12 | - | AEH AKL APF AUR |
| SEAT | CORDOBA 6K | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2002/12 | - | AGG |
| SEAT | CORDOBA 6K PS | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995/01 - 2002/12 | - | AFT |
| SEAT | CORDOBA 6K2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/06 - 2002/10 | 101 | AEH |
| SEAT | CORDOBA 6K2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/06 - 2002/10 | 101 | AKL |
| SEAT | CORDOBA 6K2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/06 - 2002/10 | 101 | APF |
| SEAT | CORDOBA 6K2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/06 - 2002/10 | 101 | AUR |
| SEAT | CORDOBA 6K5 I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/05 - 1999/06 | 75 | 1F |
| SEAT | CORDOBA AC | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/01 - 2002/12 | - | 1F |
| SEAT | CORDOBA AC | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/01 - 2002/12 | - | ADZ |
| SEAT | CORDOBA I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/09 - 1999/06 | 75 | 1F |
| SEAT | CORDOBA I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/09 - 1999/06 | 75 | AEE |
| SEAT | CORDOBA I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/09 - 1999/06 | 75 | ALM |
| SEAT | CORDOBA I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/02 - 1999/06 | 90 | ABS |
| SEAT | CORDOBA I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/02 - 1999/06 | 90 | ACC |
| SEAT | CORDOBA I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/02 - 1999/06 | 90 | ADZ |
| SEAT | CORDOBA I | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/02 - 1999/06 | 115 | 2E |
| SEAT | CORDOBA I | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/02 - 1999/06 | 115 | AGG |
| SEAT | CORDOBA T CUPRA 6K | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2002/12 | - | AQX AYP |
| SEAT | IBIZA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/08 - 2002/02 | 101 | AEH |
| SEAT | IBIZA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/08 - 2002/02 | 101 | AKL |
| SEAT | IBIZA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/08 - 2002/02 | 101 | APF |
| SEAT | IBIZA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/08 - 2002/02 | 101 | AUR |
| SEAT | IBIZA 6K1 I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/03 - 1999/08 | 90 | ABS |
| SEAT | IBIZA 6K1 I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/03 - 1999/08 | 90 | ADZ |
| SEAT | IBIZA 6K1 I | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/03 - 1999/08 | 115 | 2E |
| SEAT | IBIZA 6K1 I | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/03 - 1999/08 | 115 | AGG |
| SEAT | IBIZA I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/04 - 1999/08 | 101 | AFT |
| SEAT | IBIZA III 6KGP01 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2000/12 | - | APF |
| SEAT | IBIZA III 6KGP01 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2002/12 | - | AEH |
| SEAT | IBIZA III 6KGP01 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2002/12 | - | AUR |
| SEAT | LEON | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2000/12 | - | APE |
| SEAT | LEON | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2004/12 | - | AEH AKL |
| SEAT | LEON 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2002/12 | - | AHW |
| SEAT | LEON 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2002/12 | - | AUS AZD |
| SEAT | LEON 16V AC | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2002/12 | - | AHW |
| SEAT | LEON 16V AC | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2002/12 | - | AUS AZD |
| SEAT | LEON 1M | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/01 - 2006/12 | - | BFQ |
| SEAT | LEON 1M1 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | AEH |
| SEAT | LEON 1M1 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | AKL |
| SEAT | LEON 1M1 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/10 - 2006/06 | 102 | BFQ |
| SEAT | LEON 1M1 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | AHW |
| SEAT | LEON 1M1 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | APE |
| SEAT | LEON 1M1 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | AUA |
| SEAT | LEON 1M1 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | AXP |
| SEAT | LEON 1M1 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | BCA |
| SEAT | LEON 1M1 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 105 | ATN |
| SEAT | LEON 1M1 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 105 | AUS |
| SEAT | LEON 1M1 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 105 | AZD |
| SEAT | LEON 1M1 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 105 | BCB |
| SEAT | LEON 1M1 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | APG |
| SEAT | LEON 1M1 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 180 | APP |
| SEAT | LEON 1M1 TURBO 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 180 | AJQ |
| SEAT | LEON 1M1 TURBO 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 180 | ARY |
| SEAT | LEON 1M1 TURBO 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 180 | AUQ |
| SEAT | LEON 20V AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2003/12 | - | AGN |
| SEAT | LEON AC | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2000/12 | - | APE |
| SEAT | LEON TURBO 1M1 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2001/12 | - | AJQ |
| SEAT | LEON TURBO 1M1 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2004/12 | - | ARY |
| SEAT | LEON TURBO 1M1 AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2004/12 | - | AUQ |
| SEAT | TOLEDO 1M2 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/07 - 2000/08 | 75 | AHW |
| SEAT | TOLEDO 1M2 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/07 - 2000/08 | 75 | APE |
| SEAT | TOLEDO 1M2 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/07 - 2000/08 | 75 | AUA |
| SEAT | TOLEDO 1M2 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/07 - 2000/08 | 75 | AXP |
| SEAT | TOLEDO 1M2 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/07 - 2000/08 | 75 | BCA |
| SEAT | TOLEDO 1M2 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2006/05 | 105 | AZD |
| SEAT | TOLEDO 1M2 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2006/05 | 105 | BCB |
| SEAT | TOLEDO 1M2 16V | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 105 | AUS |
| SEAT | TOLEDO 1M_ | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 - 2000/09 | 100 | AEH |
| SEAT | TOLEDO 1M_ | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 - 2000/09 | 100 | AKL |
| SEAT | TOLEDO 1M_ | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 - 2000/09 | 100 | APF |
| SEAT | TOLEDO 1M_ 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 - 2006/05 | 125 | AGN |
| SEAT | TOLEDO 1M_ 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 - 2006/05 | 125 | APG |
| SEAT | TOLEDO II 16V 1M2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2002/12 | - | AUS AZD |
| SEAT | TOLEDO II 16V 1M2 AC | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2002/12 | - | AUS AZD |
| SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2002/12 | - | AHW AXP |
| SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2002/12 | - | AEH |
| SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | AKL |
| SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | APF |
| SEAT | TOLEDO II 1M2 AC | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2002/12 | - | AHW AXP |
| SEAT | TOLEDO II 20V 1M2 AT | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2004/12 | - | AGN |
| SKODA | FABIA 6Y2 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AQY |
| SKODA | FABIA 6Y2 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AZL |
| SKODA | FABIA AT | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2007/12 | - | AQY AZL |
| SKODA | OCTAVIA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2002/12 | - | AXP |
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2002/12 | - | AEH |
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2002/12 | - | AEH ALK |
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2002/12 | - | AEH/ALK |
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2002/12 | - | AVU |
| SKODA | OCTAVIA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2002/12 | - | BFQ |
| SKODA | OCTAVIA 1U | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2001/12 | - | AXP |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/09 - 2000/09 | 75 | AEE |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | AEH |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | AKL |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | AGN |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AEG |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | APK |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AQY |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AZH |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AZJ |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 16V | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | AXP |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | AGU |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | ARX |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | ARZ |
| SKODA | OCTAVIA 1U2 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | AUM |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | AXP |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | AEH |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | AKL |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | AEE |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AEG |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | APK |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AQY |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AZH |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AZJ |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AEG |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AZH |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | AZJ |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 20V | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | AGN |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | AGU |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | ARX |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | ARZ |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | AUM |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | AGU |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | ARX |
| SKODA | OCTAVIA 1U5 TURBO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | AUM |
| SKODA | OCTAVIA 1Z3 FSI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 - 2005/11 | 150 | BLR |
| SKODA | OCTAVIA 1Z3 FSI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 - 2005/11 | 150 | BLY |
| SKODA | OCTAVIA 1Z3 FSI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | BVX |
| SKODA | OCTAVIA 1Z5 FSI | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | BLF |
| SKODA | OCTAVIA 1Z5 FSI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 - 2005/11 | 150 | BLY |
| SKODA | OCTAVIA 1Z5 FSI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | BVZ |
| SKODA | OCTAVIA AT | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 - 2002/12 | - | AQY APK AZJ AEG |
| SKODA | OCTAVIA T | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2004/12 | - | AGU |
