| ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T670 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T670 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T670 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T672 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T672 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T672 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T676 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T676 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T676 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T670 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T670 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T670 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T672 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T672 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T672 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T676 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T676 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T676 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T686 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T690 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T690 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T692 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T692 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T696 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T696 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T698 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T698 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T698 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T678 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T678 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T678 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T680 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T680 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T680 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T694 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T694 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T696 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T696 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T698 |
| NISSAN | NV 400 | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T698 |
| NISSAN | PRIMASTAR BUS X83 | DCI 120 | - | 2006/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 114 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR BUS X83 | DCI 90 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR KASTEN X83 | DCI 120 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 114 | - |
| NISSAN | PRIMASTAR KASTEN X83 | DCI 90 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | - |
| NISSAN | QASHQAI J10 JJ10 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| NISSAN | X-TRAIL | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | M9R |
| OPEL | MOVANO | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T670 |
| OPEL | MOVANO | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T676 |
| OPEL | MOVANO | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T680 |
| OPEL | MOVANO | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T694 |
| OPEL | MOVANO | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T698 |
| OPEL | MOVANO | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| OPEL | MOVANO | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| OPEL | MOVANO | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| OPEL | MOVANO | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| OPEL | MOVANO | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| OPEL | VIVARO COMBI J7 | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 114 | - |
| OPEL | VIVARO COMBI J7 | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | - |
| OPEL | VIVARO KASTEN F7 | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 114 | - |
| OPEL | VIVARO KASTEN F7 | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | - |
| OPEL | VIVARO PRITSCHE/FAHRGESTELL E7 | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | - |
| OPEL | VIVARO PRITSCHE/FAHRGESTELL E7 | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 114 | - |
| RENAULT | ESPACE | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | M9R740 |
| RENAULT | ESPACE | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | M9R760 |
| RENAULT | ESPACE IV JK0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 131 | - |
| RENAULT | ESPACE IV JK0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | ESPACE IV JK0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | - |
| RENAULT | GRAND SCENIC II JM0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | KOLEOS VY | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | KOLEOS VY | 2.0 DCI 4X4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | KOLEOS VY | 2.0 DCI 4X4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | - |
| RENAULT | LAGUNA | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | M9R760 |
| RENAULT | LAGUNA | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | M9R760 |
| RENAULT | LAGUNA COUPE DT0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | LAGUNA COUPE DT0/1 | 2.0 DCI GT | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 178 | - |
| RENAULT | LAGUNA II BG0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | LAGUNA II BG0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | - |
| RENAULT | LAGUNA II GRANDTOUR KG0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | LAGUNA II GRANDTOUR KG0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | - |
| RENAULT | LAGUNA III BT0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 131 | - |
| RENAULT | LAGUNA III BT0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | LAGUNA III BT0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | - |
| RENAULT | LAGUNA III BT0/1 | 2.0 DCI GT | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 178 | - |
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR KT0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | - |
| RENAULT | LAGUNA III GRANDTOUR KT0/1 | 2.0 DCI GT | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 178 | - |
| RENAULT | LATITUDE | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 178 | - |
| RENAULT | LATITUDE | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | M9R8.. |
| RENAULT | LATITUDE 150 | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T670 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T676 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T690 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T690 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T692 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T692 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T670 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T676 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T690 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T692 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T680 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T698 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T698 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T670 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T676 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T670 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T676 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T680 |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2012/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | MASTER | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | MEGANE | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | M9R700 |
| RENAULT | MEGANE | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | M9R700 |
| RENAULT | MEGANE | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | M9R700 |
| RENAULT | MEGANE | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | M9R615 |
| RENAULT | MEGANE | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | M9R615 |
| RENAULT | MEGANE CC | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 160 | M9R610 |
| RENAULT | MEGANE II BM0/1 CM0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | MEGANE II BM0/1 CM0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | - |
| RENAULT | MEGANE II COUPE-CABRIOLET EM0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | MEGANE II KOMBI KM0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | SCENIC | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | M9R700 |
| RENAULT | SCENIC II JM0/1 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | TRAFIC II BUS JL | 2.0 DCI 115 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 114 | - |
| RENAULT | TRAFIC II BUS JL | 2.0 DCI 90 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | - |
| RENAULT | TRAFIC II KASTEN FL | 2.0 DCI 115 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 114 | - |
| RENAULT | TRAFIC II KASTEN FL | 2.0 DCI 90 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | - |
| RENAULT | TRAFIC II PRITSCHE/FAHRGESTELL EL | 2.0 DCI 115 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 114 | - |
| RENAULT | TRAFIC II PRITSCHE/FAHRGESTELL EL | 2.0 DCI 90 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | - |
| RENAULT | VEL SATIS | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | M9R760 |
| RENAULT | VEL SATIS | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | M9R760 |
| RENAULT | VEL SATIS BJ0 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| RENAULT | VEL SATIS BJ0 | 2.0 DCI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 173 | - |
| VAUXHALL | MOVANO FWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T694 |
| VAUXHALL | MOVANO FWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T690 |
| VAUXHALL | MOVANO FWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T692 |
| VAUXHALL | MOVANO MK II | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| VAUXHALL | MOVANO MK II | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| VAUXHALL | MOVANO MK II | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| VAUXHALL | MOVANO MK II | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| VAUXHALL | MOVANO MK II | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| VAUXHALL | MOVANO MK II | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| VAUXHALL | MOVANO MK II | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | - |
| VAUXHALL | MOVANO MK II FWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T67.. |
| VAUXHALL | MOVANO MK II FWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T69.. |
| VAUXHALL | MOVANO MK II RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T67.. |
| VAUXHALL | MOVANO MK II RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T69.. |
| VAUXHALL | MOVANO MK II RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 146 | M9T69.. |
| VAUXHALL | MOVANO RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T670 |
| VAUXHALL | MOVANO RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T670 |
| VAUXHALL | MOVANO RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T676 |
| VAUXHALL | MOVANO RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | M9T676 |
| VAUXHALL | MOVANO RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T686 |
| VAUXHALL | MOVANO RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T690 |
| VAUXHALL | MOVANO RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T692 |
| VAUXHALL | MOVANO RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T696 |
| VAUXHALL | MOVANO RWD | 2.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 125 | M9T698 |
| VAUXHALL | VIVARO | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | M9R786 |
| VAUXHALL | VIVARO COMBI | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | - |
| VAUXHALL | VIVARO COMBI | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 114 | - |
| VAUXHALL | VIVARO KASTEN | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | - |
| VAUXHALL | VIVARO KASTEN | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 114 | - |
| VAUXHALL | VIVARO PRITSCHE/FAHRGESTELL | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | - |
| VAUXHALL | VIVARO PRITSCHE/FAHRGESTELL | 2.0 CDTI | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 114 | - |

Μίζα Renault Megane, Trafic II, Opel Vivaro Nissan Qashqai
142,23 €
Ηλεκτρικά Στοιχεία:
Τάση (V): 12
Ισχύς (kW): 2.2
Φυσικές προδιαγραφές (Μίζα):
A: Φλάντζα (mm): 76.50
B: Απόσταση γραναζιού (mm): 13.50
