ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
HYUNDAI | I10 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | G4LA |
HYUNDAI | I10 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 78 | G4LA |
HYUNDAI | I10 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 86 | G4LA |
HYUNDAI | I20 | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | G4LA |
HYUNDAI | I20 PB PBT | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2012/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 86 | G4LA |
KIA | PICANTO II | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | G3LA |
KIA | PICANTO II | 1.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | G4LA |
KIA | PICANTO TA | 1.0 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 82 | B3LA |
KIA | PICANTO TA | 1.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2015/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 67 | G3LA |
Δείχνοντας 1 εως 10 από 13 εγγραφές