| CITROEN | JUMPER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | 4HV 22DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | 4HV P22DTE |
| CITROEN | JUMPER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | 4HV P22DTE |
| CITROEN | JUMPER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 120 | 22DTPUMA |
| CITROEN | JUMPER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 120 | 4HU 22DT |
| CITROEN | JUMPER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 120 | 4HU P22DTE |
| FIAT | DUCATO | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | 4HV |
| FIAT | DUCATO | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | 4HV |
| FIAT | DUCATO | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | 4HV |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 110 | QVFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 110 | QVFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 110 | QVFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 131 | QWFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 131 | QWFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 131 | QWFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 85 | P8FA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 85 | P8FA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 85 | P8FA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 85 | P8FB |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 85 | P8FB |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 85 | P8FB |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | UHFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | UHFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | UHFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | UHFB |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | UHFB |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | UHFB |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | UHFC |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | UHFC |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | UHFC |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | SRFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | SRFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | SRFA |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | SRFB |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | SRFC |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | SRFD |
| FORD | TRANSIT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | SRFE |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | PHFA |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | PHFA |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | PHFA |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | PHFC |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | PHFC |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 100 | PHFC |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | JXFA |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | JXFA |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | JXFA |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | H9FB |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | H9FB |
| FORD | TRANSIT | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | H9FB |
| FORD | TRANSIT | 3.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 200 | SAFA |
| FORD | TRANSIT | 3.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 200 | SAFA |
| FORD | TRANSIT | 3.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 200 | SAFA |
| FORD | TRANSIT 4X4 | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | H9FB |
| FORD | TRANSIT 4X4 | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | H9FB |
| FORD | TRANSIT 4X4 | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | H9FB |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 110 | QVFA |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 131 | QWFA |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | PGFA |
| FORD | TRANSIT TOURNEO | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | SRFA |
| LAND ROVER | DEFENDER LD | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | - |
| LAND ROVER | DEFENDER TD4 | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | - |
| LAND ROVER | DEFENDER TD4 LD | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | - |
| LAND ROVER | DEFENDER TD4 LD | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | - |
| LAND ROVER | DEFENDER TD4 LD | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | 244DT |
| LAND ROVER | DEFENDER TD4 LD | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | 244DT |
| LAND ROVER | DEFENDER TD4 LD | 2.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | 244DT |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | 22DT |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | 22DT |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | 4HV P22DTE |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 120 | 22DT |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 120 | 22DT |
| PEUGEOT | BOXER | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 120 | 4HU P22DTE |
Μίζα Ford Citroen Land Rover Peugeot
141,84 €
Ηλεκτρικά Στοιχεία:
Τάση (V): 12
Ισχύς (kW): 2.0
Φυσικές προδιαγραφές (Μίζα):
A: Φλάντζα (mm): 89.00
B: Απόσταση γραναζιού (mm): 36.00
H: Αριθμός δοντιών: 12,13
N: Τύπος γραναζιού: GR
O: Απόσταση (mm): 89.00
P: Περιστροφή: CR
R: Συνολικό μήκος (mm): 261.50
Ανακατασκευής
| 0001109205 0001109304 0001109305 0001109324 0001109325 0001109328 0001109329 0001109387 0001109388 0001109391 0001109392 95681447 9658144780 1372739 1385378 1574338 1669558 1709189 6C1T11000AA 6c1t11000ab 6c1t11000ac 6c1t11000ad 6C1T11000AE 6C1T11000AF 7H1211002AB 7H1211002AC NAD500270 5802AS |
|---|








