ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | AX 10 | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1986/07 - 1998/12 | 45 | CDY TU9M |
CITROEN | AX 10 | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1986/12 - 1988/12 | 41 | C3A |
CITROEN | AX 10 | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/02 - 1998/12 | 50 | CDZ TU9M |
CITROEN | AX 11 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1986/09 - 1997/12 | 60 | H1B |
CITROEN | AX 11 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1986/12 - 1994/04 | 54 | H1B TU1 |
CITROEN | AX 11 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1988/09 - 1989/12 | 54 | HAZ TU1CP |
CITROEN | AX 11 4X4 ZA | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/06 - 1992/07 | 54 | H1A TU1 |
CITROEN | AX 13 SPORT | 1.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/04 - 1988/12 | 95 | M4A |
CITROEN | AX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1986/12 - 1988/12 | 60 | KAY TU3CP |
CITROEN | AX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/04 - 1997/04 | 75 | KDX TU3M/Z |
CITROEN | AX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/04 - 1997/04 | 75 | KDY TU3FM |
CITROEN | AX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/04 - 1997/04 | 75 | KDY TU3M |
CITROEN | AX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/04 - 1997/04 | 75 | KDZ TU3M/Z |
CITROEN | AX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1988/01 - 1992/12 | 84 | K2B |
CITROEN | AX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1988/01 - 1992/12 | 85 | K2A |
CITROEN | AX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1988/06 - 1989/12 | 67 | K1F TU3A |
CITROEN | AX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/06 - 1996/12 | 94 | KFZ TU3FJ2 |
CITROEN | AX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/08 - 1996/12 | 90 | KFY TU3FJ2 |
CITROEN | AX 14 4X4 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/08 - 1996/12 | 75 | KDX TU3M/Z |
CITROEN | AX 14 4X4 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/08 - 1996/12 | 75 | KDY TU3FM |
CITROEN | AX 14 4X4 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/08 - 1996/12 | 75 | KDY TU3M |
CITROEN | AX 14 4X4 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/08 - 1996/12 | 75 | KDZ TU3M/Z |
CITROEN | AX 14 AZ | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/06 - 1992/12 | 100 | KFZ TU3FJ2 |
CITROEN | AX ZA- | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1986/09 - 1992/06 | 44 | C1A |
CITROEN | BERLINGO | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | HDZ TU1M |
CITROEN | BERLINGO | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | HDZ TU1M |
CITROEN | BERLINGO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFX TU3JP |
CITROEN | BERLINGO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFX TU3JP |
CITROEN | BERLINGO | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | BERLINGO M | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 65 | KFW TU3JP |
CITROEN | BERLINGO MF | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 65 | KFW TU3JP |
CITROEN | BERLINGO MF | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
CITROEN | BERLINGO MF | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | BX 11 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1986/10 - 1992/06 | 57 | H1A |
CITROEN | BX 11 XB | - | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1988/10 - 1992/06 | 55 | HDZ TU1M |
CITROEN | BX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1983/04 - 1989/07 | 71 | 150C |
CITROEN | BX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1983/04 - 1993/02 | 72 | 150C |
CITROEN | BX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1985/09 - 1993/02 | 67 | 150F |
CITROEN | BX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1986/01 - 1993/02 | 72 | 150C |
CITROEN | BX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/01 - 1989/12 | 64 | K1H TU3A |
CITROEN | BX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/01 - 1993/02 | 75 | KDY TU3M |
CITROEN | BX 14 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/01 - 1993/02 | 75 | KDZ TU3M/Z |
CITROEN | BX 14 XB | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/01 - 1989/12 | 64 | K1H TU3A |
CITROEN | BX XB | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/01 - 1992/01 | 60 | - |
CITROEN | BX XB | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/01 - 1992/01 | 71 | 150C |
CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2012/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | NFP EC5 |
CITROEN | C15 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1988/07 - 1996/12 | 60 | HDZ TU1M |
CITROEN | C15 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/07 - 1996/12 | 55 | K3A |
CITROEN | C15 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/07 - 1996/12 | 67 | K1H TU3A |
CITROEN | C15 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/05 - 1996/12 | 75 | KDY TU3FM |
CITROEN | C15 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/05 - 1996/12 | 75 | KDY TU3M |
CITROEN | C15 E | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/05 - 1996/12 | 60 | 150D XY7 |
CITROEN | C15 VD | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1984/10 - 1997/12 | 45 | XV8 |
CITROEN | C2 JM | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | HFX TU1JP |
CITROEN | C2 JM | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFV TU3JP |
CITROEN | C2 JM | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | C2 JM | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 122 | NFS TU5JP4S |
CITROEN | C3 FC | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | HFX TU1JP |
CITROEN | C3 FC | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFV TU3JP |
CITROEN | C3 FC | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | KFU ET3J4 |
CITROEN | C3 FC | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | C3 FC | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/05 - 2005/09 | 110 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | C3 HB | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFV TU3JP |
CITROEN | C3 HB | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | C4 LA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | KFU ET3J4 |
CITROEN | C4 LA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | C4 LC | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | KFU ET3J4 |
CITROEN | C4 LC | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | SAXO | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 - 1998/11 | 45 | CDZ TU9M |
CITROEN | SAXO | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 - 2003/09 | 54 | HDZ TU1M |
CITROEN | SAXO | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 - 2003/09 | 60 | HDZ TU1M |
CITROEN | SAXO | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/03 - 2003/09 | 60 | HFX TU1JP |
CITROEN | SAXO | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 - 2003/06 | 88 | NFZ TU5JP |
CITROEN | SAXO | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/06 - 2003/09 | 118 | NFX TU5JP4 |
CITROEN | SAXO S0 S1 | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/05 - 2003/06 | 50 | CDZ TU9M |
CITROEN | SAXO S0 S1 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2003/09 | 98 | NFT TU5JP/L4 |
CITROEN | SAXO VTS | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 - 2003/06 | 75 | KFX TU3JP |
CITROEN | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ | - | - | - | 0 | - |
CITROEN | XSARA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/04 - 2005/03 | 75 | KFX TU3JP |
CITROEN | XSARA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
CITROEN | XSARA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/10 - 2005/08 | 75 | KFX TU3JP |
CITROEN | XSARA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
CITROEN | XSARA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/04 - 2000/09 | 88 | NFZ TU5JP |
CITROEN | XSARA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/10 - 2000/09 | 88 | NFZ TU5JP |
CITROEN | XSARA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/02 - 2000/09 | 88 | NFZ TU5JP |
CITROEN | XSARA N0 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/03 - 2005/03 | 75 | KFX TU3JP |
CITROEN | XSARA N0 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
CITROEN | XSARA N0 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2005/03 | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | XSARA N1 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2005/03 | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | XSARA N2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2005/08 | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | XSARA N68 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/06 - 2006/09 | 110 | - |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | NFZ TU5JP |
CITROEN | XSARA PICASSO N68 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 95 | NFV TU5JP/L4 |
CITROEN | XSARA PICASSO N68 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 91 | - |
CITROEN | ZX | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/03 - 1997/06 | 75 | KDX TU3M/Z |
CITROEN | ZX | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/03 - 1997/06 | 75 | KDZ TU3M/Z |
CITROEN | ZX | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/03 - 1997/06 | 75 | KFX TU3JP |
CITROEN | ZX | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/10 - 1997/10 | 75 | KDY TU3M |
CITROEN | ZX | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/10 - 1997/10 | 75 | KFX TU3JP |
CITROEN | ZX N2 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/03 - 1993/08 | 54 | H1A |
CITROEN | ZX N2 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/03 - 1997/06 | 60 | HDZ TU1M |
CITROEN | ZX N2 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/03 - 1997/06 | 75 | KDZ TU3M/Z |
PEUGEOT | 1007 KM | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFV TU3JP |
PEUGEOT | 1007 KM | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | KFU ET3J4 |
PEUGEOT | 1007 KM | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 106 | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 45 | CDY TU9M |
PEUGEOT | 106 | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 50 | CDZ TU9M |
PEUGEOT | 106 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | HDZ TU1M |
PEUGEOT | 106 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 54 | HDY TU1M |
PEUGEOT | 106 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | HFX TU1JP |
PEUGEOT | 106 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
PEUGEOT | 106 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFX TU3JP |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/01 - 1996/04 | 103 | NFY TU5J2 |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 101 | NFY TU5J2 |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 118 | NFX TU5J4 |
PEUGEOT | 106 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/05 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 89 | NFZ TU5JP |
PEUGEOT | 106 1 | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/09 - 2001/03 | 45 | CDY TU9M |
PEUGEOT | 106 1 | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/09 - 2001/03 | 45 | TU9 |
PEUGEOT | 106 1A 1C | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/09 - 1996/04 | 45 | CDY TU9M |
PEUGEOT | 106 1A 1C | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/09 - 1996/04 | 50 | CDZ TU9M |
PEUGEOT | 106 1A 1C | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/09 - 1996/04 | 60 | HDZ TU1M |
PEUGEOT | 106 1A 1C | 1.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/10 - 1996/04 | 98 | TU2J2 |
PEUGEOT | 106 1A 1C | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/09 - 1996/04 | 75 | KDX TU3MC |
PEUGEOT | 106 1A 1C | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/09 - 1996/04 | 75 | KDY TU3M |
PEUGEOT | 106 1A 1C | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/09 - 1996/04 | 94 | KFZ TU3J2/Z |
PEUGEOT | 106 1A 1C | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/06 - 1996/04 | 88 | NFZ TU5JP |
PEUGEOT | 205 | 1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/10 - 1998/09 | 45 | TU9 |
PEUGEOT | 205 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/10 - 1990/10 | 54 | H1B TU1 |
PEUGEOT | 205 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/07 - 1998/09 | 60 | HDZ TU1M |
PEUGEOT | 205 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/06 - 1989/12 | 84 | K2B TU3S |
PEUGEOT | 205 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/08 - 1993/09 | 60 | KAY TU3CP |
PEUGEOT | 205 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/10 - 1990/10 | 67 | K1D TU3A |
PEUGEOT | 205 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1988/07 - 1998/09 | 75 | KDY TU3M |
PEUGEOT | 205 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1988/07 - 1998/09 | 75 | KDZ TU3M |
PEUGEOT | 205 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/01 - 1993/09 | 60 | KAY TU3CP |
PEUGEOT | 205 20A/C | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1990/08 - 1998/07 | 75 | KDX TU3MC |
PEUGEOT | 205 CJ 741B 20D | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/10 - 1994/12 | 60 | HDZ TU1M |
PEUGEOT | 205 CJ 741B 20D | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/03 - 1994/12 | 67 | K1D TU3A |
PEUGEOT | 205 CJ 741B 20D | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/05 - 1994/12 | 75 | KDY TU3M |
PEUGEOT | 205 CJ 741B 20D | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1991/05 - 1994/12 | 75 | KDZ TU3M |
PEUGEOT | 205 RALLY | 1.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1987/10 - 1990/10 | 101 | TU24 |
PEUGEOT | 206 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | HFX TU1JP |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | KFU ET3J4 |
PEUGEOT | 206 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 206 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | HFX TU1JP |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFX TU3JP |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | KFU ET3J4 |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2000/12 | 89 | NFZ TU5JP |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 206 LPG 2A/C | 1.4 | ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ | 2006/05 - 2007/09 | 75 | KFVTU3JP |
PEUGEOT | 206+ T3E | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2010/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFT TU3A |
PEUGEOT | 207 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2007/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFVTU3A |
PEUGEOT | 207 WA WC | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2006/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 72 | KFV TU3A |
PEUGEOT | 207 WA WC | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2006/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | KFU ET3J4 |
PEUGEOT | 207 WA WC | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2007/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFV TU3A |
PEUGEOT | 207 WA WC | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2006/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 306 7A 7C N3 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/05 - 2001/05 | 60 | HDZ TU1M |
PEUGEOT | 306 7A 7C N3 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/05 - 2001/05 | 75 | KDX TU3MC |
PEUGEOT | 306 7A 7C N3 N5 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/05 - 2001/05 | 75 | KFX TU3JP |
PEUGEOT | 306 7A 7C N3 N5 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/05 - 2000/10 | 89 | NFZ TU5JP |
PEUGEOT | 306 7A 7C N5 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1993/05 - 2001/05 | 75 | KFW TU3JP |
PEUGEOT | 306 7A 7C N5 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/10 - 2001/05 | 98 | NFT TU5JP/L4 |
PEUGEOT | 306 7B N3 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/06 - 2001/05 | 60 | HDZ TU1M |
PEUGEOT | 306 7B N5 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/10 - 2001/05 | 98 | NFT TU5JP/L4 |
PEUGEOT | 306 7D N3 N5 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1996/04 - 2000/10 | 89 | NFZ TU5JP |
PEUGEOT | 306 7D N5 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/10 - 2002/04 | 98 | NFT TU5JP/L4 |
PEUGEOT | 306 7E N5 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/03 - 2002/04 | 75 | KFX TU3JP |
PEUGEOT | 306 7E N5 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
PEUGEOT | 306 7E N5 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/03 - 2000/10 | 89 | NFZ TU5JP |
PEUGEOT | 306 7E N5 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/10 - 2002/04 | 98 | NFT TU5JP/L4 |
PEUGEOT | 306 SL 7B N3 N5 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/06 - 2001/05 | 75 | KDX TU3MC |
PEUGEOT | 306 SL 7B N3 N5 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/06 - 2001/05 | 75 | KFX TU3JP |
PEUGEOT | 306 SL 7B N5 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/06 - 2001/05 | 75 | KFW TU3JP |
PEUGEOT | 306 SR 7B N3 N5 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1994/06 - 2000/10 | 89 | NFZ TU5JP |
PEUGEOT | 307 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
PEUGEOT | 307 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | KFU ET3J4 |
PEUGEOT | 307 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | KFU ET3J4 |
PEUGEOT | 307 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | KFU ET3J4 |
PEUGEOT | 307 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | TUJ5JP4 |
PEUGEOT | 307 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 307 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 307 3B | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 308 BIOFLEX 4A 4C | 1.6 | ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ | 2008/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 308 SW | 1.6 | ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ | 2009/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 112 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 309 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1990/08 - 1993/12 | 60 | HDZ TU1M |
PEUGEOT | 309 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/03 - 1989/07 | 67 | K1D TU3A |
PEUGEOT | 309 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/03 - 1989/07 | 75 | KDY TU3M |
PEUGEOT | 309 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/03 - 1989/07 | 75 | KDZ TU3M |
PEUGEOT | 309 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/03 - 1989/07 | 84 | K2B TU3S |
PEUGEOT | 309 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/07 - 1993/12 | 75 | KDY TU3M |
PEUGEOT | 309 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1989/07 - 1993/12 | 75 | KDZ TU3M |
