BMW | 316 E46 CI | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | N45B16A |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 316 E46 I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/06 - 2005/02 | 115 | N40B16A |
BMW | 316 E46 I | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/06 - 2005/02 | 115 | N45B16A |
BMW | 316 E46 I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/02 - 2004/04 | 115 | N42B18 |
BMW | 316 E46 I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/03 - 2005/02 | 115 | N46B18 |
BMW | 316 E46 I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/03 - 2005/02 | 115 | N46B18A |
BMW | 316 E46 I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/04 - 2004/12 | 115 | N46B18 |
BMW | 316 E46 I | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/04 - 2004/12 | 115 | N46B18A |
BMW | 316 E46 TI | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/06 - 2005/02 | 115 | N40B16A |
BMW | 316 E46 TI | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/06 - 2005/02 | 115 | N45B16A |
BMW | 316 E46 TI | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/06 - 2004/03 | 115 | N42B18 |
BMW | 316 E46 TI | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/04 - 2004/12 | 115 | N46B18A |
BMW | 318 E46 CI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/12 - 2006/08 | 136 | N42B20A |
BMW | 318 E46 CI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/12 - 2006/08 | 136 | N46B20A |
BMW | 318 E46 CI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 143 | N42B20A |
BMW | 318 E46 CI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 143 | N46B20A |
BMW | 318 E46 CI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | N46B20A |
BMW | 318 E46 CI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 150 | N46B20B |
BMW | 318 E46 I | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/09 - 2005/02 | 143 | N42B20A |
BMW | 318 E46 I | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/09 - 2005/02 | 143 | N46B20 |
BMW | 318 E46 I | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/09 - 2005/02 | 143 | N46B20A |
BMW | 318 E46 TI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/09 - 2005/02 | 143 | N42B20 |
BMW | 318 E46 TI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/09 - 2005/02 | 143 | N42B20A |
BMW | 318 E46 TI | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/09 - 2005/02 | 143 | N46B20A |
BMW | SERIE 3 316CI E46 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 - 2004/12 | - | N40B16A |
BMW | SERIE 3 316I E46 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 - 2004/12 | - | N40B16A |
BMW | SERIE 3 316I E46 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 - 2005/12 | - | N45B16A |
BMW | SERIE 3 316I E46 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 - 2004/12 | - | N42B18A |
BMW | SERIE 3 316TI COMPACT E46 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 - 2004/12 | - | N40B16A |
BMW | SERIE 3 316TI COMPACT E46 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/01 - 2004/12 | - | N42B18A |
BMW | SERIE 3 316TI E46 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 - 2004/12 | - | N40B16A |
BMW | SERIE 3 316TI E46 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 - 2004/12 | - | N42B18A |
BMW | SERIE 3 318CI 2.0I E46 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | N42B20A |
BMW | SERIE 3 318CI E46 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/01 - 2007/12 | - | N46B20. |
BMW | SERIE 3 318CI E46 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | N46B20A |
BMW | SERIE 3 318I E46 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | N42B20A |
BMW | SERIE 3 318I E46 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | N46B2A |
BMW | SERIE 3 318TI 2.0I E46 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | N42B20A |
BMW | SERIE 3 318TI COMPACT E46 | 2.0 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | N42B20A |
Μίζα BMW E46
124,00 €
Ηλεκτρικά Στοιχεία (Μίζα):
Τάση (V): 12
Ισχύς (kW): 1.4
Φυσικές προδιαγραφές (Μίζα):
H: Αριθμός δοντιών: 9
P: Περιστροφή: CW
N: Τύπος γραναζιού: GR
A: Φλάντζα (mm): 76.10
B: Απόσταση γραναζιού (mm): 25.50
E: Διάμετρος οπών βάσης (mm): M10
F: Απόσταση προς τα πίσω (mm): 166.70
G: Απόσταση προς τα μπροστά (mm): 63.90
O: Απόσταση (mm): 105.25
R: Συνολικό μήκος (mm): 230.20
Ανακατασκευής
BMW 7505979, 12417505979 |
---|
BOSCH 0001108196, 0001108245, 0986018890 |
CARGO 113292 |
HC-PARTSCS 1256 |
LUCAS LRS01799, LRS1799 |
REMY (DELCO) DRS8890 |
VALEO 458475 |