ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | AURIS NZE18_ ZRE18_ | 1.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2012/10 - 2018/12 | 99 | 1NR-FE |
TOYOTA | AURIS TOURING SPORTS | 1.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2013/07 - 2018/12 | 99 | 1NR-FE |
TOYOTA | COROLLA NRE18_ ZRE18_ NDE18_ | 1.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2013/06 - 2018/12 | 99 | 1NR-FE |
TOYOTA | PRIUS PLUS ZVW40 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | 2ZR-FXE |
TOYOTA | YARIS _P13_ | 1.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 99 | 1NR-FE |
TOYOTA | YARIS _P13_ | 1.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2011/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 99 | 1NR-FKE |
Δυναμό Toyota Auris / Corolla / Prius Plus / Yaris
185,26 €
Ηλεκτρικά στοιχεία (Δυναμό):
Τάση (V): 14
Ένταση (Amp): 100
Φυσικές προδιαγραφές (Δυναμό):
D: Διάμετρος οπής (mm): 11.10
G: Belt. adj. bracket hole: M8
B: Πάχος βάσης (mm): 19.20
E: Belt. adj. brackethole pos. (mm): 7
C: Απόσταση βάσεων (mm): 37.50
H: Διάμετρος τροχαλίας (mm): 62.50
A: Απόσταση τροχαλίας (mm): 29.70
I: Κανάλια/ραβδώσεις τροχαλίας: 4
Τύπος τερματικού: COM
N: Περιστροφή: CW
O: Βύσμα αυτομάτου: PL204
R: Συνολικό μήκος (mm): 163.00
K: Βίδα B+: M6
Ανακατασκευής
Εξαντλημένο
BOSCH | 1986A00740 |
CARGO | 116219 |
DENSO | 1042101350, 1042101351, 1042103020, 1042113020, 1042113021, 1042113022, 1042113090, 1042113340, 1042113341, DAN1093 |
LUCAS | LRA03819, LRA3819 |
MAGNETI MARELLI | 63377572, 063377572010, 600000165540, MAN7572 |
PSH | 195975100 |
REMY | DRA1094, DRA1118 |
TOYOTA | 270600Y130, 270600Y160, 2706047150, 2706047260 |
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 5,50 kg |
---|---|
Μάρκα Αυτοκινήτου | TOYOTA |