ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
NISSAN | MURANO Z51 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | YD25DDTI |
NISSAN | MURANO Z51 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 190 | YD25DDTI |
NISSAN | NAVARA D40 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2009/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 190 | YD25DDTI |
NISSAN | NAVARA D40 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | YD25DDTI |
NISSAN | NAVARA D40 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 190 | YD25DDTI |
NISSAN | NAVARA D40 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2012/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 144 | YD25DDTI |
NISSAN | PATHFINDER R51 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 174 | YD25DDTI |
NISSAN | PATHFINDER R51 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | YD25DDTI |
NISSAN | PATHFINDER R51 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2010/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 190 | YD25DDTI |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR 28.11 IV F24 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | YD25DDTI |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR 28.12 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 121 | YD25K3LD-5LO |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR 28.12 IV F24 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | YD25DDTI |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR 32.11 IV F24 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/01 - 2011/12 | - | YD25DDTI |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR 32.12 IV F24 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | YD25DDTI |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR 35.11 IV F24 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 - 2009/12 | - | YD25DDTI |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR 35.12 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 121 | YD25K3LD-5LO |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR 35.13 IV F24 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 - 2009/12 | - | YD25DDTI |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR 35.14 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 136 | YD25K3LD-5MI |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR 35.14 IV F24 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | YD25DDTI |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR 45.13 IV F24 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | YD25DDTI |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR F24 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 110 | YD25DDTI |
NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ | CABSTAR F24 | 2.5 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 130 | YD25DDTI |
Δυναμό Nissan Navara D40 2.5
236,64 €
Ηλεκτρικά στοιχεία (Δυναμό):
Τάση (V): 14
Ένταση (Amp):150
Φυσικές προδιαγραφές (Δυναμό):
B: Πάχος βάσης (mm): 13.00
C: Απόσταση βάσεων (mm):81.00
D: Διάμετρος οπής (mm): 10.50
H: Διάμετρος τροχαλίας (mm): 65.00
I: Κανάλια/ραβδώσεις τροχαλίας:7
J: Ακτίνα (mm): 90.00
J: Ακτίνα 2 (mm):85.00
N: Περιστροφή: CR
R: Συνολικό μήκος (mm):173.00
Περαιτέρω πληροφορίες (Δυναμό):
Τροχαλία: SP/FW
Τύπος αυτομάτου: IR
Ανακατασκευής
CARGO | 115703 |
---|---|
DELCO REMY EU | DRA1304 |
LUCAS | LRA03628, LRA3628 |
MITSUBISHI | A002TX1781, A2TX1781 |
NISSAN | 231001AT1A |