ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO B9 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 120 | 5FS EP6C |
CITROEN | BERLINGO B9 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2010/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 98 | 5FK EP6CB |
CITROEN | C3 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 95 | 8FS EP3 |
CITROEN | C3 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 98 | 8FR EP3 |
CITROEN | C3 | 1.4 | ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ | 2012/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 95 | 8FN EP3 |
CITROEN | C3 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 120 | 5FS EP6C |
CITROEN | C3 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 120 | 5FW EP6 |
CITROEN | C3 II | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | 8FS 8FN EP3 |
CITROEN | C3 II | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | 5FW EP6 |
CITROEN | C3 PICASSO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | 8FS EP3 |
Δείχνοντας 1 εως 10 από 157 εγγραφές