ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO HDI | 1.6 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | 9HW DV6B |
CITROEN | BERLINGO HDI AC | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 1999/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | RHY DW10TD |
CITROEN | BERLINGO MF HDI | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 1999/12 - 2005/10 | 66 | RHY DW10TD |
CITROEN | C1 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | DV4D |
CITROEN | C1 PM_ PN_ HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/06 - 2014/09 | 54 | DV4D |
CITROEN | C2 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | DV4TD |
CITROEN | C2 JM_ HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/07 - 2009/12 | 68 | 8HX DV4TD |
CITROEN | C2 JM_ HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/07 - 2009/12 | 68 | 8HZ DV4TD |
CITROEN | C2 JM_ HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/09 - 2005/04 | 69 | 8HX DV4TD |
CITROEN | C3 FC_ HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 68 | 8HX DV4TD |
CITROEN | C3 FC_ HDI 16V | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | 8HY DV4TED4 |
CITROEN | C3 HB_ HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2004/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 68 | 8HX DV4TD |
CITROEN | C3 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | DV4TD |
CITROEN | C3 HDI 16V | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/01 - 2005/12 | - | DV4TED4 |
CITROEN | C3 HDI PLURIEL | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | 8HZ |
CITROEN | C4 16V | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | EW10J4S |
CITROEN | C4 LA_ 16V | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 - 2010/12 | 130 | RFK EW10J4S |
CITROEN | C4 LC_ 16V | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 - 2008/07 | 177 | RFK EW10J4S |
CITROEN | C5 2.0I 16V | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/01 - 2004/12 | - | EW10J4 |
CITROEN | C5 DC_ HDI | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2001/03 - 2004/08 | 133 | 4HX DW12TED4/FAP |
CITROEN | C5 DE_ HDI | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2001/06 - 2004/08 | 133 | 4HX DW12TED4/FAP |
CITROEN | C5 HDI AT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2004/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | DW12TED4 |
CITROEN | C5 HDI AT | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | DW12BTED4 |
CITROEN | C5 RC_ HDI | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2004/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 98 | 4HX DW12TED4/FAP |
CITROEN | C5 RE_ HDI | 2.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2004/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 98 | 4HX DW12TED4/FAP |
CITROEN | C8 | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | RFN EW10J4 |
CITROEN | RELAY 230P DIESEL | 2.8 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 1999/01 - 2002/02 | 87 | 8140.63 F28D |
CITROEN | XSARA HDI | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2000/09 - 2005/03 | 90 | RHY DW10TD |
CITROEN | XSARA HDI AC | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | DW10ATED |
CITROEN | XSARA HDI AC | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | DW10TD |
CITROEN | XSARA N2 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/01 - 2005/08 | 68 | 8HX DV4TD |
CITROEN | XSARA N68 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/06 - 2005/08 | 91 | - |
CITROEN | XSARA N68 HDI | 1.6 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/09 - 2011/12 | 90 | 9HX DV6ATED4 |
CITROEN | ZX N2 16V | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1992/07 - 1997/10 | 114 | RFT XU10J4/Z |
CITROEN | ZX N2 16V | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1992/07 - 1997/10 | 114 | RFY XU10J4/Z |
FIAT | ULYSSE 179 | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/08 - 2011/06 | 100 | RFN EW10J4 |
LANCIA | PHEDRA 179 | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/09 - 2010/11 | 100 | RFN EW10J4 |
LANCIA | PHEDRA 180 | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 - 2006/12 | - | RFN EW10J4 |
PEUGEOT | 1007 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | 8HZ 8HX |
PEUGEOT | 1007 KM_ HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 68 | 8HX DV4TD |
PEUGEOT | 1007 KM_ HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 68 | 8HZ DV4TD |
PEUGEOT | 107 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | DV4D |
PEUGEOT | 107 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/06 - 2014/05 | 54 | 8HT DV4TD |
PEUGEOT | 206 2A/C HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2001/09 - 2009/04 | 68 | 8HX DV4TD |
PEUGEOT | 206 2A/C HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2001/09 - 2009/04 | 68 | 8HZ DV4TD |
PEUGEOT | 206 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2001/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | DV4TD |
PEUGEOT | 206 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2001/09 - 2009/03 | 68 | 8HX DV4TD |
PEUGEOT | 206 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2001/09 - 2009/03 | 68 | 8HZ DV4TD |
PEUGEOT | 206 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 68 | 8HX DV4TD |
PEUGEOT | 206 HDI | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | DW10TD |
PEUGEOT | 307 | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/01 - 2006/12 | - | RFK EW10J4S |
PEUGEOT | 307 23A C 16V | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/06 - 2007/11 | 130 | RFK EW10J4S |
PEUGEOT | 307 3E 16V | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/06 - 2008/04 | 177 | RFK EW10J4S |
PEUGEOT | 307 3E HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/03 - 2005/06 | 68 | 8HZ DV4TD |
PEUGEOT | 307 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2001/10 - 2005/06 | 68 | 8HX DV4TD |
PEUGEOT | 307 HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2001/10 - 2005/06 | 68 | 8HZ DV4TD |
PEUGEOT | 307 SW 3E_ 3H_ HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/04 - 2005/06 | 69 | 8HZ DV4TD |
PEUGEOT | 407 16V | 2.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/01 - 2005/12 | - | 3FY EW12J4 |
PEUGEOT | 407 6D_ | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/03 - 2005/07 | 100 | RFN EW10J4 |
PEUGEOT | 407 6E_ | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/05 - 2005/07 | 100 | RFN EW10J4 |
PEUGEOT | 607 16V | 2.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | 3FY EW12J4 |
PEUGEOT | 607 9D 9U 16V | 2.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/09 - 2010/06 | 120 | 3FY EW12J4 |
PEUGEOT | GRAND RAID HDI | 1.6 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | 9HT DV6BTED4 |
PEUGEOT | PARTNER 5 HDI | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2004/04 - 2005/08 | 66 | RHY DW10TD |
PEUGEOT | PARTNER 5F HDI | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2000/02 - 2008/07 | 66 | RHY DW10TD |
PEUGEOT | PARTNER HDI | 1.6 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | 9HW DV6BTED4 |
PEUGEOT | PARTNER HDI | 1.6 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/02 - 2008/07 | 75 | - |
PEUGEOT | PARTNER HDI | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2000/04 - 2008/07 | 66 | RHY DW10TD |
PEUGEOT | PARTNER HDI AC | 2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | DW10TD |
PEUGEOT | PARTNER ORIGIN G_ HDI | 1.6 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/08 - 2015/12 | 75 | 9HW DV6BTED4 |
SUZUKI | LIANA ER DDIS | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2004/04 - 2007/12 | 90 | 8HY |
SUZUKI | LIANA ER DDIS | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2004/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | 8HY |
TOYOTA | AYGO DIESEL | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | 2WZ-TV |
TOYOTA | AYGO HDI | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2005/07 - 2010/08 | 54 | 2WZTV |
Δυναμό Citroen / Fiat / Lancia / Peugeot / Suzuki Diesel
149,00 €
Ηλεκτρικά στοιχεία (Δυναμό):
Τάση (V): 14
Ένταση (Amp): 150
Φυσικές προδιαγραφές (Δυναμό):
B: Πάχος βάσης (mm): 21.20
C: Απόσταση βάσεων (mm): 45.80
D: Διάμετρος οπής (mm): 10.20
H: Διάμετρος τροχαλίας (mm): 54.50
J: Ακτίνα (mm): 90.00
J: Ακτίνα 2 (mm): 90.00
N: Περιστροφή: CW
O: Βύσμα αυτομάτου: PL72
R: Συνολικό μήκος (mm): 177.50
Περαιτέρω πληροφορίες (Δυναμό):
Τροχαλία: SP/FW
Τύπος αυτομάτου: IR
Ανακατασκευής
DENSO | 1042103170, 1042103171, 1042103240, 1042103241, 1042104270 |
DENSO AFTERMARKET | DAN1060 |
ELSTOCK | 284702 |
FIAT | 9639396480, 9646068880 |
HC-PARTS | CA1674IR |
ISKRA | AAN8119, MG66 |
LUCAS | LRA02228 |
MAGNETI MARELLI | 600000165170, 600000165200 |
MAHLE | MG66 |
MARELLI | 063535250340, 943390902430, 944390902430 |
MOTOROLA | 2542472 |
PEUGEOT | 5705AC, 5705AL, 5705ES, 5705EW, 5705HC, 5705NE, 57056P, 57058G, |
9640088280, 9640623580, 9640628880, 9646049980, 9646068880, 9646476280, | |
9646477580, 9648477580 | |
REMY | DRA4214 |
SUZUKI | 3140073J00 |
TOYOTA | 27060YU020, 27060YV020 |
VALEO | 437436, 437472, 439503, 440281, 746139, 2542472, 2542472A, |
2542557, 2542557A, | |
2542704, 2542704A, 2542757A, 2542925, 2542925A, 2543527, A14VI40, SG15C031, | |
SG15S017, TG15C022, TG15C054, TG15C119, TG15C156 | |
WAI | 23227N |