ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΑΥΣΙΜΟ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 - 2008/12 | - | TU3JP |
CITROEN | BERLINGO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | - |
CITROEN | BERLINGO | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | NFU TU5JP4 |
CITROEN | BERLINGO | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | NFR TU5JP4B |
CITROEN | BERLINGO | 1.9 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2004/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | WJY |
CITROEN | BERLINGO B9 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 110 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | BERLINGO MF | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 65 | KFW TU3JP |
CITROEN | BERLINGO MF | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2003/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
CITROEN | BERLINGO MF | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | BERLINGO M_ | 1.4 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2002/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 65 | KFW TU3JP |
CITROEN | C4 LA_ | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 136 | RFN EW10J4 |
CITROEN | C4 LC_ | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 136 | RFN EW10J4 |
CITROEN | C5 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/01 - 2008/12 | - | 6FY |
CITROEN | C5 DC_ | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/03 - 2004/09 | 115 | 6FZ EW7J4 |
CITROEN | C5 DE_ | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2001/06 - 2004/09 | 115 | 6FZ EW7J4 |
CITROEN | C5 RC_ | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | 6FZ EW7J4 |
CITROEN | C5 RE_ | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2004/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 116 | 6FZ EW7J4 |
CITROEN | C8 EA_ EB_ | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 136 | RFN EW10J4 |
CITROEN | C8 EA_ EB_ | 2.2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 158 | 3FZ EW12J4 |
CITROEN | NEMO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | KFT KFV TU3A |
CITROEN | NEMO A9 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFT TU3A |
CITROEN | NEMO A9 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFV TU3A |
CITROEN | XSARA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/04 - 2005/03 | 75 | KFX TU3JP |
CITROEN | XSARA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
CITROEN | XSARA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/10 - 2005/08 | 75 | KFX TU3JP |
CITROEN | XSARA | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1997/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
CITROEN | XSARA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2003/12 | - | TU5JP4 |
CITROEN | XSARA | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/06 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | NFZ TU5JP |
CITROEN | XSARA | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | EW10J4 |
CITROEN | XSARA HATCH N1 | 1.9 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2000/04 - 2005/04 | 72 | WJY DW8B |
CITROEN | XSARA N0 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2005/03 | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | XSARA N2 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 - 2005/08 | 109 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | XSARA N68 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 95 | NFV U5JP |
CITROEN | XSARA N68 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/06 - 2006/09 | 110 | NFU TU5JP4 |
CITROEN | XSARA N68 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFV TU5JP4 |
CITROEN | XSARA N68 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | 6FZ EW7J4 |
CITROEN | XSARA N68 | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 115 | LFY XU7JP4 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | NFV/NFZ |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2004/12 | - | 6ZFEW7J4 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | EW7J4 |
FIAT | FIORINO | 1.3 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2007/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | - |
FIAT | FIORINO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2007/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | KFT KFV |
FIAT | FIORINO 225 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2007/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFT |
FIAT | FIORINO 225 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2007/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFV |
FIAT | FIORINO 300 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFT |
FIAT | FIORINO 300 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFV |
FIAT | QUBO | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | - |
FIAT | ULYSSE 179 | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/08 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 136 | RFN EW10J4 |
LANCIA | PHEDRA | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 - 2006/12 | - | RFN EW10J4 |
PEUGEOT | 206 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 1999/12 | - | TU1JP |
PEUGEOT | 206 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | TU1JP |
PEUGEOT | 206 | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | HFX TU1JP |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/01 - 2003/12 | - | TU3JP |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1999/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | TU3JP.. |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFV TU3A |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/01 - 2006/12 | - | KFU.. |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2003/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 88 | KFU ET3J4 |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2007/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFV TU3A |
PEUGEOT | 206 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2007/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
PEUGEOT | 206 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2003/12 | - | TU5JP |
PEUGEOT | 206 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 - 2003/12 | - | TU5JP4 |
PEUGEOT | 206 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 206 | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 206 | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | EW10J4 |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2006/07 | 60 | HFZ TU1JP |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.1 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 60 | HFX TU1JP |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3JP |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFX TU3JP |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.4 | ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ | 2006/05 - 2007/09 | 75 | KFVTU3JP |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1998/09 - 2000/12 | 89 | NFZ TU5JP |
PEUGEOT | 206 2A/C | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 109 | NFU TU5JP4 |
PEUGEOT | 206+ T3E | 1.1 | ELECTRIC / GASOLINE | 2009/04 - 2013/06 | 60 | HFX TU1A |
PEUGEOT | 206+ T3E | 1.1 | ELECTRIC / GASOLINE | 2009/04 - 2013/06 | 60 | HFX TU1JP |
PEUGEOT | 206+ T3E | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFV TU3A |
PEUGEOT | 206+ T3E | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2009/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | KFW TU3A |
PEUGEOT | 307 | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | EW10J4 |
PEUGEOT | 307 3E | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2005/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 140 | RFJ EW10A |
PEUGEOT | 406 8B | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/10 - 2004/05 | 116 | 6FZ EW7J4 |
PEUGEOT | 406 8E/F | 1.8 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/10 - 2004/10 | 116 | 6FZ EW7J4 |
PEUGEOT | 607 9D | 2 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2000/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 136 | RFN EW10J4 |
PEUGEOT | BIPPER | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | KFV KFT TU3A |
PEUGEOT | BIPPER A9 | 1.4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/04 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 73 | KFV TU3A |
PEUGEOT | PARTNER | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2002/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | NFU.. |
PEUGEOT | PARTNER | 1.9 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2004/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | WJY |
PEUGEOT | PARTNER II TEPEE | 1.6 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 2008/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | NFR NFU TU5JP4. |
Δυναμό Citroen / Fiat / Lancia / Peugeot
137,00 €
Ηλεκτρικά στοιχεία (Δυναμό):
Τάση (V): 14
Ένταση (Amp): 80
Φυσικές προδιαγραφές (Δυναμό):
B: Πάχος βάσης (mm): 22.00
C: Απόσταση βάσεων (mm): 45.00
D: Διάμετρος οπής (mm): 10.15
H: Διάμετρος τροχαλίας (mm): 54.40
I: Κανάλια/ραβδώσεις τροχαλίας: 6
J: Ακτίνα (mm): 90.00
J: Ακτίνα 2 (mm): 90.00
N: Περιστροφή: CR
R: Συνολικό μήκος (mm): 162.00
Περαιτέρω πληροφορίες (Δυναμό):
Τροχαλία: SP
Τύπος αυτομάτου: IR
Ανακατασκευής
BOSCH | 986049410 |
CARGO | 113575 |
CITROEN | 9464040780, 9633782680, 9638275180, 9638275680, 9638275980, 9641398680, 9642880080, 9649611380, |
9649611480, 9649611580, 9656956380 | |
DELCO REMY | EUDRA3906, DRA3906N |
DENSO | 1022118400 |
DENSO AFTERMARKET | DAN515, DAN1336 |
FIAT | 9649611380 |
HC-PARTS | CA1499IR |
ISKRA | 11203709, AAK5740 |
LUCAS | LRA01930, LRA03104, LRA1930, LRA3104 |
MAGNETI MARELLI | 63321734, 63321829, 063533483010 |
MARELLI | 944390903300 |
MITSUBISHI | A005TA6291, A005TA6291ZE, A005TA6291ZEB, A005TA6291ZEC, |
A005TA6291ZED, A005TA6391, A005TA6391A, | |
A005TA6391B, A005TA6391C, A5TA6291, A5TA6291ZE, A5TA6291ZEB, A5TA6291ZEC, A5TA6291ZED, A5TA6391, | |
A5TA6391A, A5TA6391B, A5TA6391C, A5TA6392, A5TA6392C | |
MOTOROLA | 2542236A, 2542286A, 2542396B, 2542487, 2542487A, |
2542793A, 2542922A | |
PEUGEOT | 5702E8, 5702K1, 5702K2, 5705AZ, 5705FC, 5705GN, 5705GP, 5705GQ, |
5705KX, 5705KY, 56054J, 57055A, | |
57055B, 57055T, 57055U, 57057C, 9630204580, 9633782580, 9633782680, 9636204480, 9636204580, | |
9637398980, 9638275380, 9638275580, 9638275680, 9638275780, 9638275880, 9638275980, 9641398480, | |
9641398680, 9642879980, 9642880080, 9642880180, 9644536880, 9649611480, 9649611580, 9656956080, | |
9656956380, 9665577580, 9665577780 | |
PRESTOLITE - HC | UK20130124 |
VALEO | 437193, 437194, 437356, 439276, 439692, 600200, 746070, 746919, |
839020, 2542286, 2542286A, | |
2542396, 2542396A, 2542396B, 2542487, 2542487A, 2542528, 2542793, 2542793A, 2542802, 2542922, | |
2542922A, 2542922B, 2543523, 2607210, 2607210A, 2809464, A13VI236, A13VI276, SG09B063, SG8B021, | |
SG8B063, SG9B043, SG9B063, SG9B065, SG9B066, TG9B024, TG9B045, TG9B064 |