ALFA ROMEO | MITO JTDM | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2009/09 - 2018/12 | 95 | 199B1.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | 500 C 150 MULTIJET | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2009/09 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 95 | 199B1.000 |
FIAT | 500 MULTIJET | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2009/12 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 95 | 199B1.000 |
FIAT | DB9 COUPE 263_ MULTIJET | 1.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2016/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 95 | 330A1.000 |
FIAT | DOBLO 263 MULTIJET | 1.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2013/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | 263A6.000 |
FIAT | DOBLO 263_ MULTIJET | 1.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2016/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 80 | 225A2.000 |
FIAT | DOBLO 263_ MULTIJET | 1.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2016/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 95 | 330A1.000 |
FIAT | DOBLO 263_ MULTIJET | 1.6 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2016/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 120 | 940C1.000 |
FIAT | FIORINO 300 MULTIJET | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | 199A2.000 |
FIAT | FIORINO MPV 225_ MULTIJET | 1.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 75 | 199A2.000.199A9.000 |
FIAT | FIORINO MULTIJET | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2009/07 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 95 | 199B1.000 |
FIAT | IDEA MULTIJET | 1.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2008/05 - 2012/12 | 95 | 199B1.000 |
FIAT | LINEA 323_ 110_ MULTIJET | 1.2 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2006/10 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 86 | 199A3.000 |
FIAT | PUNTO 199 MULTIJET | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2012/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 95 | 199B1.000 |
FIAT | PUNTO EVO 199 MULTIJET | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2009/10 - 2012/02 | 95 | 199B1.000 |
FIAT | PUNTO EVO MULTIJET | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2009/03 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 95 | 199B1.000 |
FIAT | PUNTO EVO VAN 199_ MULTIJET | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2009/03 - 2012/02 | 95 | 199B1.000 |
MINI | COOPER S/S | 1.6 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | - |
OPEL | ASTRA CDTI | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2007/01 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | - | - |
OPEL | COMBO X12 CDTI | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2012/02 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | A13FD |
VAUXHALL | COMBO CDTI | 1.3 | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2011/11 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ | 90 | A13FD |
Δυναμό Alfa Romeo Mito, Fiat Doblo / Fiorino / Punto, Mini Cooper, Opel Astra / Combo Diesel
171,30 €
Ηλεκτρικά στοιχεία (Δυναμό):
Τάση (V): 14
Ένταση (Amp): 120
Φυσικές προδιαγραφές (Δυναμό):
B: Πάχος βάσης (mm): 64.00
C: Απόσταση βάσεων (mm): 55.00
D: Διάμετρος οπής (mm): 8.50
D: Διάμετρος οπής 2 (mm): 8.50
H: Διάμετρος τροχαλίας (mm): 53.25
I: Κανάλια/ραβδώσεις τροχαλίας: 6
K: Βίδα B+: M8
N: Περιστροφή: CW
R: Συνολικό μήκος (mm): 198.00
Περαιτέρω πληροφορίες (Δυναμό):
Τροχαλία: SP/FW
Τύπος αυτομάτου: IR
Ανακατασκευής
ALFA ROMEO 51854912 |
---|
AUTOTECHNIK (ATL) L81750 |
BOSCH 0986083320 |
CARGO 115346 |
DELCO REMY EU DRA1182DENSO 1012101200 |
DENSO 1012101390, 1012101391, 1012101392, DAN997 |
DENSO AFTERMARKET DAN997 |
EAI 57229, 57291 |
EDR 930247 |
ELSTOCK 286948 |
EUROTEC 12090278, 12090463 |
FIAT 51805801, 51829383, 51854911, 51854912, 52003513 |
FORD 9S5110346FA |
GM 95523384 |
HCCA 2180IR |
HC-PARTS CA2180IR |
HELLA 8EL012241061 |
HELLA TIMEFIT 8EL012241061 |
LUCAS LRA03838 |
MAGNETI MARELL I 63377023, 63377028, 63377028010, MAN7495 |
MARELLI 063377028010, MAN7495 |
OPEL 1202269, 1202271, 6204201, 93183381, 95511912 |
PERKINS 1617116680 |
PEUGEOT 1608858080 |
POS SERVICE HOLLAND (PSH) 135535120, 505573105, 135535120050, 135535120260 |
REMY DRA1182 |
SPIDAN 6386SP |
OEM 6337702301 |